首页 游戏盒子 WAP官网
首页 > 游戏大全 > 封神殿

封神殿

  • 类型:

    角色扮演

    语言:

    中文

    大小:

    320mb

  • 下载:

    4307人次

    平台:

      

    版本:

    1.0 / 1.0

  • 厂商:

    大连格游网络科技有限公司

游戏介绍

福利

工会宣传—封神殿(进游超级福利)			
直播间定制礼包	68元月卡	开服月卡(送)	vip666
	封神648直购	648直购上线即可领取	YYDS666
	百连抽礼包	寻宝钥匙*100	vip888
	绝版永久神翼上线即领	彩色羽翼·冰火相生	svip666
	最靓的仔劳斯莱斯	坐骑-劳斯莱斯(体验卡)*1	svip888
	新服首日/道具福袋	太古秘藏*50、绑玉*6666、元宝*6666	后台领取
	活跃礼包	坐骑仙草*10、宠物内丹*10、初级神翼精华*10、初级法宝玄珠*10、初级神兵砺石*10	后台领取
	福袋礼包	万仙阵挑战券*1、专属boss挑战券*1、野外BOSS召唤券*1	后台领取
	粉丝礼包	普通强化石*10、装备洗练石*10、绑玉*888	后台领取
	关注礼包	专属BOSS挑战券*1、坐骑装备洗练石*10、绑玉*666	后台领取
	灯牌礼包	神翼翎羽礼包*1、法宝祭炼礼包*1、刺穴金针*10	后台领取
战力礼包	1级宝石礼包*10、普通强化宝石*10、绑玉*666		YYDS001
	2倍经验药水*1、桃花酿*10、绑玉*66、装备洗练石*10		YYDS002
新手礼包	坐骑仙草*10		YYDS003
	宠物内丹*10		YYDS004
	初级神翼精华*10		YYDS005
	初级法宝玄珠*10		YYDS006
	初级神兵砺石*10		YYDS007
	普通淬炼宝石*20、绑玉*888		YYDS008
	坐骑驭灵礼包*1、宠物兽魂礼包*1		YYDS009
等级礼包	30级	2倍经验药水*1	后台领取
	40级	万仙阵挑战券*1	后台领取
	50级	野外BOSS召唤券*1	后台领取
	60级	体力丹*10	后台领取
	70级	专属BOSS挑战券*1	后台领取
	75级	3倍经验药水*1	后台领取

返利

扩展福利礼包(充值)			
首充福利(终生一次)			
炫酷外观礼	御龙金甲体验卡*1、坐骑仙草*100、坐骑驭灵礼包*2		后台领取
累充98元福利(终生一次)			
永久坐骑礼	永久坐骑·竹灵熊猫、初级神翼精华*100、神翼翎羽礼包*2		后台领取
累充328元福利(终生一次)			
寻芳谱抽奖礼	添香笺*66、寻宝钥匙*88、宠物兽魂礼包*2		后台领取
累充648元福利(终生一次)			
星符抽奖礼	星符召唤券(限量道具)*30、龙行之力*1、法宝祭炼礼包*2		后台领取
累充1288元福利(终身一次)			
御史金龙礼	御史金龙*蓝、坐骑仙草*500、坐骑驭灵礼包*10		后台领取

VIP

VIP特权																																								
特权:	1经验=100灵玉																																							
	所需经验	称号	专属商城	属性	挂机经验	挂机灵气	吃肉次数	背包格子	体力上限	野外BOSS宝箱	轩辕坟宝箱	1V1次数	聊天标识	免费复活	万仙阵	封神史话	国家捐献	吞噬加成	"运镖搬砖
保底颜色"	红车概率	红砖概率	免费扫荡	万仙阵经验																	
1				"攻击+10
生命+200"	0.01	0.01								1				5%					5%																	
2				"攻击+20
生命+400"	0.02	0.02								1				10%					10%																	
3				"攻击+30
生命+600"	0.03	0.03	1							1				15%					15%																	
4	10	称号1	VIP商城	"攻击+50
生命+1000"	0.05	0.05	1	150	10	1		1	VIP标识	2				20%					20%																	
5	20	称号1	绑玉	"攻击+100
生命+2000"	0.1	0.1	2	150	20	2		2	VIP标识	2				20%					25%																	
6	50	称号2	套装石	"攻击+150
生命+3000"	0.15	0.15	3	150	30	3		3	VIP标识	2			1	20%	2			1	30%																	
7	110	称号2	宝石	"攻击+200
生命+4000"	0.2	0.2	4	200	40	4		4	VIP标识	2	1	1	1	20%	3	0.5%	0.5%	1	30%																	
8	200	称号3	强化套装石	"攻击+300
生命+6000"	0.25	0.25	5	250	50	5	1	5	VIP标识	3	1	1	2	20%	3	0.5%	0.5%	1	35%																	
9	350	称号3	鲲阶材料	"攻击+400
生命+8000"	0.3	0.3	6	300	60	6	1	6	VIP标识	3	1	2	2	20%	3	1.0%	1.0%	1	35%																	
10	600	称号4	VIP7商城	"攻击+600
生命+12000"	0.35	0.35	7	350	70	7	2	7	VIP标识	3	1	2	3	20%	3	1.0%	1.0%	1	40%																	
11	900	称号4	奇珍币	"攻击+800
生命+16000"	0.4	0.4	8	400	80	8	2	8	VIP标识	3	1	2	3	20%	3	1.5%	1.5%	1	40%																	
12	1500	称号5		"攻击+1000
生命+20000"	0.45	0.45	9	450	90	9	3	9	VIP标识	4	1	2	4	20%	3	1.5%	1.5%	1	45%																	
13	2000	称号5		"攻击+1500
生命+30000"	0.5	0.5	10	500	100	10	3	10	VIP标识	4	1	3	4	20%	3	2.0%	2.0%	1	45%																	
14	3000	称号6		"攻击+2000
生命+40000"	0.55	0.55	10	550	110	11	4	11	VIP标识	4	1	3	5	20%	3	2.0%	2.0%	1	50%																	
15	4000	称号7		"攻击+3000
生命+60000"	0.6	0.6	10	600	120	12	4	12	VIP标识	4	1	3	5	20%	3	2.5%	2.5%	1	50%																	
16	6000	称号8		"攻击+4000
生命+80000"	0.65	0.65	10	650	130	13	5	13	VIP标识	4	1	3	6	20%	3	2.5%	2.5%	1	55%																	
17	10000	称号9		"攻击+5000
生命+100000"	0.7	0.7	10	700	140	14	5	14	VIP标识	4	1	3	6	20%	3	3.0%	3.0%	1	60%																	
18	15000	称号10		"攻击+6000
生命+120000"	0.75	0.75	10	750	150	15	5	15	VIP标识	4	1	3	6	20%	3	3.0%	3.0%	1	65%																	
																																								
特权礼包						20	50				登录天数	1																												
等级	原价	现价	折扣	外观奖励	稀有奖励	材料随机礼包	寻宝钥匙	绑玉	VIP经验		升本级实际经验	实际充值金额	再冲灵玉	礼包比例					颜色																					
1	300	28	9.33%			10	2	10																																
2	700	68	9.71%			20	5	20																																
3	1100	108	9.82%			30	10	30																																
4	1825	188	10.30%	烈火焚身	个人BOSS*1	10	5	50	10		0	任意	任意				烈火焚身	163004	橙																					
5	2650	288	10.87%	彩云追月	个人BOSS*2	20	10	100	20		5	50	500	57.60%			彩云追月	162016	红																					
6	4500	488	10.84%	烈火焚身	随机4级宝石*1	30	15	150	30		15	150	1000	48.80%			斗战魔猴	162011	粉																					
7	4800	688	14.33%	彩云追月	天宝套装石*40	40	20	200	40		45	450	3000	22.93%						彩云追月·金	162016																			
8	6800	1088	16.00%	烈火焚身	灵宝套装石*10	50	25	300	50		95	950	5000	21.76%			140046	骑宠升级礼包		彩云追月·木	162017																			
9	7800	1288	16.51%	彩云追月	饰品升星石	60	30	400	60		195	1950	10000	12.88%			140047	宝物升级礼包		彩云追月·水	162027																			
10	8800	1688	19.18%	烈火焚身	饰品升阶石	70	35	600	70		385	3850	19000	8.88%			110150	寻宝钥匙		彩云追月·火	162028																			
11	9800	1888	19.27%	彩云追月	神宝套装石*3	80	40	800	80		615	6150	23000	8.21%						彩云追月·土	162029																			
12	12800	2488	19.44%	烈火焚身	金装圣石*8	90	45	1000	90		1135	11350	52000	4.78%			110087	天尊经验值卡(10点)																						
13	13800	2888	20.93%	彩云追月	金装圣石*8	100	50	1500	100		1545	15450	41000	7.04%						斗战魔猴·金	162010																			
14	14800	3288	22.22%	斗战魔猴	高级血纹助战卡*1	110	55	2000	110		2445	24450	90000	3.65%			140005	天宝套装石礼包		斗战魔猴·木	162011																			
15	15800	3688	23.34%	斗战魔猴	高级血纹助战卡*1	120	60	3000	120		3335	33350	89000	4.14%			140006	灵宝套装石礼包		斗战魔猴·水	162018																			
16	17800	4088	22.97%	斗战魔猴	金装圣石*12	130	65	4000	130		5215	52150	188000	2.17%			110065	饰品升星石		斗战魔猴·火	162019																			
17	19800	4888	24.69%	斗战魔猴	金装圣石*16	140	70	6000	140		9085	90850	387000	1.26%			110066	饰品进阶石		斗战魔猴·土	162020																			
18	17800	4888	27.46%	斗战魔猴	高级血纹助战卡*2	150	75	8000			13945	139450	486000	1.01%																										
																	110062	金装晶石																						
每日礼包奖励																																								
等级	VIP经验	绑玉	骑宠升级礼包	宝物升级礼包	普通强化宝石	普通淬炼宝石											110093	高级助战卡																						
1		10	1																																					
2		10	1																																					
3		10	1	1																																				
4	5	10	1	1																																				
5	5	20	2	2																																				
6	5	30	3	3													110046	普通强化宝石																						
7	5	40	5	5													110050	普通淬炼宝石																						
8	5	50	5	5	2																																			
9	5	60	5	5	2	2																																		
10	5	70	5	5	4	4																																		
11	5	80	5	5	5	5																																		
12	5	90	7	5	5	5																																		
13	5	100	7	7	5	5																																		
14	5	110	7	7	7	5																																		
15	5	120	7	7	7	7																																		
16	5	130	10	7	7	7																																		
17	5	140	10	10	7	7																																		
18	5	150	10	10	10	10																																		

游戏截图

  • 截图1
  • 截图2
  • 截图3
  • 截图4
  • 截图5

相关礼包更多+

热门礼包